CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA | TROPICAL SEMI-ÁRIDO | TIPO BSWH • SEGUNDO KOPPEN |
---|---|---|
ETO | 2.200 mm | Déficit Hídrico de 1.650mm |
Precipitação | 550mm | Novembro e Abril • Irregularmente Distribuida |
Temperatura | 26,1ºC | Variando entre 20,2 e 31,9ºC |
Insolação | 7,9 horas/dia | Variando entre 7,2 e 8,9 horas/dia |
Umidade Relativa do Ar | 60% | Variando entre 52 e 66% |
Velocidade do Vento | 218,9 km/dia | Variando entre 156,4 a 282,1 km/dia |
FONTE:
Estação Agrometeorologia do Projeto Mandacaru • Juazeiro-BA organizações.
O projeto Tourão foi implantado na década de 1970 com recursos da CODEVASF, com o objetivo de assentar pequenos produtores e empresas privadas visando o interesse no desenvolvimento da agricultura irrigada da região.